برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | ||||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , مناسب بازی , دارای گواهی IP64 | |||
| خروجی صدا | ندارد | |||
| ابعاد | 170.1 × 78.4 × 8.8 میلی متر | |||
| وزن | 232 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه جلو شیشه , بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 , 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.9 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |||
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | |||
| رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
| تراکم پیکسلی | 254 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.2 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین 0.08 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/3.0 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی پانوراما و HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD (1920 × 1080) با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | HyperOS 3 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 4G , 2G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | ||||
| ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W) , شارژ معکوس 22.5 وات | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
| اقلام همراه | کابل USB Type C , آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما , کاور | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
