برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری | |||
| ابعاد | 170.1 × 78.4 × 8.8 میلی متر | |||
| وزن | 232 گرم | |||
| ساختار بدنه | پنل جلو شیشه , بدنه پشت پلاستیک , فریم پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | (12nm) Mediatek Helio G91 Ultra | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) , 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.9 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | |||
| رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
| تراکم پیکسلی | 254 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.2 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 , فاصله کانونی 28 میلیمتر , سایز سنسور 1/2.76 , سایز پیکسل 0.64 میکرومتر , دوربین QVGA با دریچه دیافراگم f/3.0 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس خودکار تشخیص فاز , دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکاسی HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | HyperOS 2 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 4G , 2G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 , قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | ||||
| ویژگی های شارژ | شارژ معکوس 22.5 وات , قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W) | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | قطب نمای الکترونیکی (E-Comapss) , مجاورتی (Proximity) , روشنایی (Ambient light sensor) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , کاور ژله ای | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
