برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دوربین اصلی سه گانه , مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا | |||
| خروجی صدا | ندارد | |||
| ابعاد | 169.7 × 79.1 × 8.5 میلی متر | |||
| وزن | 224 گرم | |||
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحه ای از جنس شیشه | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM6225-AF Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.9 گیگاهرتز (Cortex-A73) , 4 هسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز (Cortex-A53) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.99 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | (1080 × 2396) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 375 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.4 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , سنسور تشخیص عمق تصویر , دارای لنز واید | |||
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | Hyper OS 2 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
| فناوریهای ارتباطی | NFC , Wifi , بلوتوث , GSM , HSPA | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | 7700 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | ||||
| ویژگی های شارژ | شارژ معکوس 22.5 وات | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی , گارد ژله ای , کابل USB Type C | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
