برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت | |||
| خروجی صدا | ندارد | |||
| ابعاد | 163.4 × 78.3 × 8.6 میلی متر | |||
| وزن | 229.5 گرم | |||
| ساختار بدنه | پوشش گوریلا گلس (Corning Gorilla Glass 7i) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.6 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 812 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.83 اینج | |||
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | 2772 × 1280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم 1.5/f | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| سرعت فیلمبرداری | ||||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | HyperOS | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
| فناوریهای ارتباطی | NFC , Wifi , بلوتوث , اینفرارد | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 6.0 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | ||||
| ظرفیت باتری | ||||
| ویژگی های شارژ | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyroscope) , مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) | |||
| اقلام همراه | آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما , کابل USB Type C | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
