برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2024 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای دوربین اصلی سه گانه , دارای حسگر اثر انگشت , دارای گواهی IP64 | |||
| خروجی صدا | پورت USB Type C | |||
| ابعاد | 160.5x74.5x8 میلی متر | |||
| وزن | 179 گرم | |||
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه , قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | یک هسته 3 گیگاهرتزیCortex-X4 , چهارهسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 , سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520 | |||
| پردازندهی گرافیکی | ADRENO 735 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.67 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | 1220x2712 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.8 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | ||||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6 , دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید ، اولترا واید با زاویه 119 درجه , دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکاسی HDR , قابلیت عکاسی پانوراما , قابلیت عکاسی ماکرو | |||
| کیفیت فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 14 | |||
| رابط کاربری | HyperOS | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | رادیو , EDGE , GPRS , OTG , Wi-Fi , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات با تکنولوژی PD3.0 , قابلیت شارژ کامل در 35 دقیقه | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | روشنایی (Ambient light sensor) , شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , مجاورتی (Proximity) , حسگر اثرانگشت , قطب نما (Compass) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , کابل USB Type C , آداپتور شارژر شیائومی , دفترچه راهنما | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
