برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | انر | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری , 18 ماه مدیا پردازش | |||
| توضیحات سیم کارت | ||||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , دارای دوربین اصلی سه گانه | |||
| خروجی صدا | ||||
| رنگ | مشکی , سبز , طلایی | |||
| ابعاد | 157.4x75.4x7.3 میلی متر | |||
| وزن | 180 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | پنل جلو شیشه , فریم آلومینیوم , پنل پشت شیشه | |||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Dimensity 7100 Elite | |||
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G610 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.6 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | 1200x2600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 434 پیکسل بر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.1 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080) | |||
| سرعت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | Magic OS 10 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 6.0 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | 6520 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | ||||
| ویژگی های شارژ | پشتیبانی از شارژ 45 واتی | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نما (Compass) , حسگر نور محیط (Ambiet light sensor) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
| اقلام همراه | کابل USB Type C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن اسلات سیم کارت , آداپتور شارژر , گارد | |||
