برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | انر | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری , 18 ماه مدیا پردازش , 18 ماه گارانتی کشکا | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , فبلت , دارای دوربین اصلی دوگانه | |||
| خروجی صدا | ندارد | |||
| رنگ | مشکی , نارنجی | |||
| ابعاد | 8.3 × 75.9 × 163.9 میلی متر | |||
| وزن | 200 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) , 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.61 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |||
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD | |||
| رزولوشن | (1604 × 720) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 266 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.7 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | ||||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکاسی HDR , دارای لنز واید | |||
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080) | |||
| سرعت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | Magic OS 10 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث ،WiFi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7500 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | ||||
| ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W) | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) , قطب نما (Compass) | |||
| اقلام همراه | کابل USB Type C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن اسلات سیم کارت , آداپتور شارژر | |||
