برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , دارای حسگر اثر انگشت , امکان جستجو از طریق قابلیت Circle to Search , پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 | |||
| خروجی صدا | درگاه USB Type-C | |||
| رنگ | بنفش , سبزخاکستری , سفید , مشکی | |||
| ابعاد | 7.4 × 78.2 × 162.9 میلی متر | |||
| وزن | 196 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت شیشه , فریم پلاستیک , پنل جلو شیشه | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Exynos 1480 (4 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Xclipse 530 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.7 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |||
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.5 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | |||
| کیفیت فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه , کیفیت فیلمبرداری رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | One UI 8.5 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | شارژ سریع باسیم 45 واتی (Fast Battery Charging 45W) | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) , مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نما (Compass) | |||
| اقلام همراه | کابل شارژ USB-C به USB-C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن سیم کارت | |||
| سازنده | سایر کشورها , ویتنام | |||
