برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | 8.2 × 77.6 × 162.8 میلی متر | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2026 | |||
| ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار , دارای حسگر اثر انگشت , پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه ای) | |||
| خروجی صدا | پورت USB Type C , پشتیبانی از صدا با بیت ریت بالا (High Bit-rates audio) | |||
| رنگ | آبی , بنفش , مشکی , سفید , صورتی | |||
| ابعاد | 7.3 × 75.8 × 158.4 میلی متر | |||
| وزن | 190 گرم | |||
| ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیوم , قاب پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Armor 2) , قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.62 - 4.74 گیگاهرتز | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 840 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.7 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | |||
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |||
| رزولوشن | (3120 × 1440) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 516 پیکسل بر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.7 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (multi-directional PDAF) , فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | |||
| کیفیت فیلمبرداری | امکان فیلم برداری با رزولوشن 8K با نرخ 24 و 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن 4K با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه , رزولوشن 1080p با نرخ 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه , فیلم برداری 10bit-HDR , فیلم برداری HDR10+ , ضبط صدا به صورت استریو , لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 16 | |||
| رابط کاربری | One UI 8.5 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 4G , 5G , 2G , 3G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 3.2 , قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi , NFC | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 6.0 , پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 4900 میلی آمپر ساعت , لیتیوم یون | |||
| ظرفیت باتری | ظرفیت باتری 4900 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | شارژ سیمی با توان 45 وات (تکنولوژی شارژ USB PD 3.0) , شارژ معکوس سیمی با توان 4.5 وات | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | قطب نما (Compass) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , روشنایی (Ambient Light) , شتاب سنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , مجاورتی (Proximity) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت | |||
| سازنده | ویتنام , سایر کشورها | |||
