برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | ناتینگ فون | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلی متر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2025 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , طراحی خاص | |||
| خروجی صدا | درگاه USB Type-C | |||
| رنگ | نارنجی | |||
| ابعاد | 7.8 × 78 × 164 میلی متر | |||
| وزن | 185 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک | |||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Pro (4 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.77 اینج | |||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | (2392 × 1080) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.7 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 , دوربین دوم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 , دوربین سوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت تشخیص چهره , قابلیت عکاسی و فیلمبرداری HDR , دارای لنز واید , دارای لنز اولتراواید با زاویه 114 درجه , قابلیت عکاسی ماکرو، دارای افکت بوکه , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | |||
| کیفیت فیلمبرداری | (2160 × 3840) 4K ، (1080 × 1920) Full HD | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 15 | |||
| رابط کاربری | Nothing OS 3.2 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi | |||
| نسخه بلوتوث | ||||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای فناوری Quick Charge 4 , قابلیت شارژ بی سیم معکوس (Reverse Wireless Charging 5W) , دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W) | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , قطب نما (Compass) , روشنایی (Ambient Light) , شتاب سنج (Acceleration) | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| اقلام همراه | کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما | |||
