برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2025 | |||
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت , امکان شخصی سازی آیکون ها , بهبود نوار کناری , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا , دوربین اصلی سه گانه , منوی تنظیمات واضح تر | |||
| خروجی صدا | ندارد | |||
| ابعاد | 8.2 × 78.3 × 163.3 میلی متر | |||
| وزن | 207 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت پلاستیک , فریم پلاستیک , بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.7 گیگاهرتز (Cortex-A720) , 3 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A720) , 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A520) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 810 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.83 اینج | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | 2772 × 1280 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.6 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین سوم 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 200 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.7 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) , دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه , دارای لنز واید , دارای لنز ماکرو , قابلیت عکاسی HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | (1080 × 1920) Full HD | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 15 | |||
| رابط کاربری | HyperOS | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
| فناوریهای ارتباطی | NFC , Wifi , بلوتوث , اینفرارد | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6500 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | پشتیبانی از شارژ معکوس با سیم (Reverse Charging wired) , دارای قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 42 دقیقه | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyroscope) , مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) | |||
| اقلام همراه | آداپتور شارژر شیائومی , گارد ژله ای , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما , کابل USB Type C | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
