برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2025 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دوربین اصلی سه گانه , مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا | |||
| خروجی صدا | ندارد | |||
| ابعاد | 7.94 × 75.42 × 164.3 میلی متر | |||
| وزن | 184 گرم | |||
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحه ای از جنس شیشه | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) , 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.77 اینج | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | 2392 × 1080 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.7 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین 108 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.7 , دوربین 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , سنسور تشخیص عمق تصویر , دارای لنز واید | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 15 | |||
| رابط کاربری | Hyper OS 2 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
| فناوریهای ارتباطی | NFC , Wifi , بلوتوث , GSM , HSPA | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | امکان شارژ 55 درصد در 44 دقیقه , دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W) | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی , گارد ژله ای , کابل USB Type C | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
