برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | یولفون | |||
| گارانتی | 18 ماه راهینو شاپ | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2024 | |||
| ویژگی های خاص | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) , دارای گواهینامه IP69 , دوربین دید در شب | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| رنگ | مشکی | |||
| ابعاد | 177.4 × 81.4 × 12.5 میلی متر | |||
| وزن | 326 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | بدنه پشت و پنل جلو شیشه (گوریلاگلس) | |||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.40 گیگاهرتز (Cortex-A76) , 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ||||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.78 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| رزولوشن | 1080 × 2460 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ||||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین دوم 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید , قابلیت عکاسی HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 14 | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 , قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث , NFC | |||
| نسخه بلوتوث | 5.2 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | 6500 میلی آمپر | |||
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | پشتیبانی از شارژ 33 واتی , پشتیبانی از شارژ بی سیم 30 واتی | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , حسگر اثر انگشت , ژیروسکوپ (Gyroscope) , قطب نما (Compass) , سنسور فشار هوا (Air pressure sensor) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
