برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | بدون گارانتی | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | 8.2 × 77.6 × 162.8 میلی متر | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2025 | |||
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت , فبلت , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب و گرد و غبار , پشتیبانی از قلم S Pen | |||
| خروجی صدا | پورت USB Type C | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | نقره سفید , نقره ای آبی , خاکستری , مشکی , جت بلک | |||
| ابعاد | 8.2 × 77.6 × 162.8 میلی متر | |||
| وزن | 218 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 6 هسته با سرعت 3.53 گیگاهرتز (Oryon V2 Phoenix M) , 2 هسته با سرعت 4.47 گیگاهرتز (Oryon V2 Phoenix L) | |||
| حافظه | ||||
| صفحه نمایش | ||||
| دوربین | ||||
| دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 92.5 درصد | |||
| دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (multi-directional PDAF) , فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) | |||
| دیافراگم | دوربین چهارم 50 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/1.9 , دوربین سوم 50 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ تله فوتو) با دریچه دیافراگم f/3.4 , دوربین دوم 10 مگاپیکسل (لنز تله فوتو) با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین اول 200 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.7 | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | شارژ 65 درصدی در 30 دقیقه (در حالت باسیم) , شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی (Reverse Wireless Charging 4.5W) , شارژ سریع بی سیم 25 واتی (Fast Wireless Charging 25W-Qi2) , شارژ سریع باسیم 45 واتی (Fast Battery Charging 45W) , دارای قابلیت Power Delivery 3.0 | |||
| سایر مشخصات | ||||
| کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل | |||
| سیستم عامل | اندروید 15 | |||
| درگاههای ارتباطی | قابلیت USB OTG , USB Type C استاندارد 3.2 | |||
| سازنده | سایر کشورها , ویتنام | |||
| رابط کاربری | One UI 7 | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |||
| اندازه | 6.9 اینچ | |||
| رزولوشن | (3120 × 1440) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل در هر اینچ | |||
| اقلام همراه | کابل USB Type C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن سیم کارت | |||
| حسگرها | مجاورتی (Proximity) , روشنایی (Ambient Light) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , قطب نما (Compass) , فشارسنج (Barometer) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
| شبکه های ارتباطی | 4G , 5G , 3G , 2G | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث , NFC | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 ، A2DP ، LE | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
