برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | ||||
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
زمان معرفی | 2025 | |||
ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8 × 79.5 × 171.6 میلی متر | |||
وزن | 205 گرم | |||
ساختار بدنه | جلو شیشه ای و فریم پلاستیکی | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 , 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.9 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |||
رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 254 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل , 0.08 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 , فاصله کانونی 28 میلیمتر , سایز سنسور 1/2.76 , سایز پیکسل 0.64 میکرومتر , دوربین QVGA با دریچه دیافراگم f/3.0 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس خودکار تشخیص فاز , دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکاسی HDR | |||
کیفیت فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
سرعت فیلمبرداری | ||||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 15 | |||
رابط کاربری | HyperOS 2 | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 3G , 4G , 2G | |||
درگاههای ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 , قابلیت USB OTG | |||
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | ||||
ویژگی های شارژ | شارژ سریع باسیم 33 واتی , شارژ 50 درصدی در 31 دقیقه , شارژ باسیم معکوس 10 واتی | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | قطب نمای الکترونیکی (E-Comapss) , مجاورتی (Proximity) , روشنایی (Ambient light sensor) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , کاور ژله ای | |||
میزان شارژ مکالمه |