برای افزودن محصول کلیک کنید  | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | ||||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت , اسلات هیبریدی | |||
| زمان معرفی | 2025 | |||
| ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب بازی , دارای دوربین اصلی سه گانه , فبلت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | مشکی , آبی , سفید , سرمه ای | |||
| ابعاد | 7.4 × 76.6 × 161.3 میلی متر | |||
| وزن | 190 گرم | |||
| ساختار بدنه | پشت شیشه | فریم آلومینیوم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 10 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته 3.11 گیگاهرتز Cortex-X4 , 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 , 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex A520 , 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 | |||
| پردازندهی گرافیکی | Xclipse 940 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.7 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس ویکتوس پلاس | |||
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | |||
| رزولوشن | (2340 × 1080) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی | |||
| کیفیت دوربین | 12 + 8 + 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین سوم 12 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین دوم دوربین 8 مگاپیکسل (لنز تله فوتو) با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دوربین اول دارای لنز واید , دوربین دوم دارای لنز تله فوتو و قابلیت فوکوس در فاصله های دور، دارای قابلیت زوم اپتیکال تا 3 برابر , دوربین سوم دارای لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه | دارای قابلیت عکاسی HDR و پانوراما | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن (720 × 1280) HD , رزولوشن (1080 × 1920) Full HD | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه , رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 15 | |||
| رابط کاربری | One UI 7 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 5G , 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB-C با قابلیت USB OTG , درگاه USB Type-C | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , NFC , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3، LE ،A2DP | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 4900 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | ظرفیت باتری 4900 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ بی سیم 15 واتی , پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing) , قطب نما (Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
| اقلام همراه | کابل شارژ Type-C , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما | |||
| سازنده | ویتنام , سایر کشورها | |||
