برای افزودن محصول کلیک کنید  | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | نوکیا | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| توضیحات سیم کارت | ||||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2022 | |||
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از دو سیم کارت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | مشکی آبی | |||
| ابعاد | 163.2x75x8.5 میلی متر | |||
| وزن | 187 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | جلو دستگاه شیشه ای، قاب پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Unisoc T606 (12 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ||||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.65 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |||
| رزولوشن | 1612x720 | |||
| تراکم پیکسلی | 265 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل | |||
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | ||||
| فناوری فوکوس | ||||
| عکاسی پانوراما | ندارد | |||
| دیافراگم | ||||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید | |||
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 14 | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |||
| فناوریهای ارتباطی | GPS, GLONASS, GALILEO | |||
| نسخه بلوتوث | ||||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | ||||
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ با سرعت 10 وات | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| حسگرها | روشنایی (Ambient Light) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) , اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور شارژر | |||
| سازنده | ||||
