برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) | |||
زمان معرفی | 2024 | |||
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلی تری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8 × 75.7 × 162.4 میلی متر | |||
وزن | 190 گرم | |||
ساختار بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک ، پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
پردازندهی گرافیکی | IMG BXM-8-256 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه | |||
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.5 , دوربین 2 مگاپیکسل (حسگر عمق) با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید , قابلیت عکاسی ماکرو (Macro) , دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه , قابلیت عکاسی پانوراما , قابلیت عکاسی HDR | |||
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) | |||
رابط کاربری | HyperOS | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G , 5G | |||
درگاههای ارتباطی | USB-C | |||
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 5110 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | شارژ سریع باسیم 45 واتی (Fast Battery Charging 45W) | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyroscope) , قطب نما (Compass) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) , روشنایی (Ambient Light) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) | |||
اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر , دفترچه راهنما , کابل USB Type C | |||
میزان شارژ مکالمه |