برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | انر | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2024 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , دارای دوربین اصلی سه گانه | |||
| خروجی صدا | ||||
| رنگ | مشکی , آبی (Starry Blue) , فیروزه ای (Cyan Lake) | |||
| ابعاد | 6.8 × 74.6 × 161.1 میلی متر | |||
| وزن | 166 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | بدنه پشت پلاستیک، پنل جلو شیشه، دور بدنه پلاستیک | |||
| پردازنده | ||||
| تراشه | MediaTek Dimensity 6080 (6nm) | |||
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 , 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.7 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | (2412 × 1080) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.9 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , قابلیت عکسبرداری ماکرو , دارای لنز واید، لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| سرعت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 14 | |||
| رابط کاربری | MagicOS 8 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 2G , 3G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 ,A2DP, LE | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ 35 واتی | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نما (Compass) , حسگر نور محیط (Ambiet light sensor) | |||
| اقلام همراه | آداپتور شارژر , کابل USB Type C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن اسلات سیم کارت | |||
