برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2025 | |||
ویژگی های خاص | دوربین اصلی سه گانه , دارای حسگر اثر انگشت , فبلت , مناسب عکاسی , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.3 × 77.8 × 171.7 میلی متر | |||
وزن | 193 گرم | |||
ساختار بدنه | پشت پلاستیک فریم پلاستیک | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A75) , 6 هسته با سرعت 1.6 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 4 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD (اسلات اختصاصی) | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.88 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | IPS | |||
رزولوشن | (1640 × 720) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 32 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | ||||
عکاسی پانوراما | ||||
دیافراگم | 32 مگاپیکسل لنز عریض با دریچه دیافراگم f/2.0 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای قابلیت عکاسی پرتره , دارای لنز واید | |||
کیفیت فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 15 | |||
رابط کاربری | HyperOS | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G | |||
درگاههای ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 | |||
فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث , LTE | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | 5200 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | شارژ سریع باسیم 15 واتی (Fast Battery Charging 15W) | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
اقلام همراه | کابل USB Type C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر شیائومی , گارد ژله ای | |||
میزان شارژ مکالمه |