برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2025 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت | |||
| خروجی صدا | درگاه USB Type-C | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| ابعاد | 8.4 × 74.4 × 162.3 میلی متر | |||
| وزن | 190 گرم | |||
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک (سبز و نقره ای) , پشت سیلیکون پلیمر-eco Leather (مشکی) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.67 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.9 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | دوربین اصلی سه گانه | |||
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.5 , دوربین 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) با دریچه دیافراگم f/2.2 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید , قابلیت عکاسی HDR , قابلیت عکاسی پانوراما , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه , رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) | |||
| رابط کاربری | HyperOS | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 5G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB-C با قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wi-Fi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | امکان شارژ کامل 100 درصدی در 52 دقیقه , دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Battery Charging 45W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , روشنایی (Ambient Light) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , قطب نما (Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر , دفترچه راهنما , کابل USB Type C , گارد | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
