برای افزودن محصول کلیک کنید  | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2025 | |||
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت , فبلت | |||
| خروجی صدا | درگاه USB Type-C | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| ابعاد | 8.38 × 75.2 × 160.8 میلی متر | |||
| وزن | 195 گرم | |||
| ساختار بدنه | پوشش گوریلا گلس (Corning Gorilla Glass 7i) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.25 گیگاهرتز (Cortex-A725) , 4 هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A725) , 3 هسته با سرعت 3.0 گیگاهرتز (Cortex-A725) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G720 MC7 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.67 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.8 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه | |||
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.5 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی پانوراما , دارای لنز واید , دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه , قابلیت عکاسی HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 15 | |||
| رابط کاربری | HyperOS | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 4G , 5G , 2G , 3G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB-C با قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | امکان شارژ کامل 100 درصدی در 42 دقیقه , دارای قابلیت PD3.0 , پشتیبانی از قابلیت +QC3 , ارای قابلیت شارژ سریع 90 واتی (Fast Battery Charging 90W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , روشنایی (Ambient Light) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) , قطب نما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
| اقلام همراه | گارد , کابل USB Type C , دفترچه راهنما , آداپتور شارژر , سوزن خارج کردن سیم کارت | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
