برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2025 | |||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت , امکان شخصی سازی آیکون ها , بهبود نوار کناری , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا , دوربین اصلی سه گانه , منوی تنظیمات واضح تر | |||
خروجی صدا | ندارد | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.4 × 74.4 × 162.3 میلی متر | |||
وزن | 190 گرم | |||
ساختار بدنه | بدنه پشت پلاستیک، فریم آلومینیوم | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC2 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.9 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 20 پیکسل | |||
کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین سوم 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 200 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.7 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) , دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه , دارای لنز واید , دارای لنز ماکرو , قابلیت عکاسی HDR | |||
کیفیت فیلمبرداری | (1080 × 1920) Full HD | |||
سرعت فیلمبرداری | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) | |||
رابط کاربری | HyperOS | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G , 5G | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
فناوریهای ارتباطی | NFC , Wifi , بلوتوث , اینفرارد | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 ، A2DP ، LE | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | ||||
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Battery Charging 45W) , دارای قابلیت PD | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , شتاب سنج (Accelerometer) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) | |||
اقلام همراه | آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما , کابل USB Type C , گارد ژله ای | |||
میزان شارژ مکالمه |