برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2025 | |||
ویژگی های خاص | منوی تنظیمات واضح تر , دوربین اصلی سه گانه , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا , بهبود نوار کناری , امکان شخصی سازی آیکون ها | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.2 × 74.9 × 162.2 میلی متر | |||
وزن | 180 گرم | |||
ساختار بدنه | بدنه پشت پلاستیک، فریم آلومینیوم | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) , 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.4 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین اول 200 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.7 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین سوم 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , دارای لنز ماکرو , دارای لنز واید , دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | |||
کیفیت فیلمبرداری | (1080 × 1920) Full HD | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) | |||
رابط کاربری | HyperOS | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi , NFC , اینفرارد | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | ظرفیت باتری 5500 میلی آمپر | |||
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Battery Charging 45W) | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
اقلام همراه | کابل USB Type C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن سیم کارت , گارد ژله ای , آداپتور شارژر شیائومی | |||
میزان شارژ مکالمه |