برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2025 | |||
ویژگی های خاص | فبلت , دوربین اصلی سه گانه , مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.2 × 76.6 × 163.3 میلی متر | |||
وزن | 196.5 گرم | |||
ساختار بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک و دور بدنه آلومینیوم | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | (6nm) MediaTek Helio G99 Ultra | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) , 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC , اسلات هیبریدی (مشترک با سیم کارت دوم) | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | دارد (خازنی چند لمسی) | |||
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.9 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین 108 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.7 , دوربین 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو) با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین 2 مگاپیکسل (حشگر عمق) با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز ماکرو , قابلیت عکاسی HDR , سنسور تشخیص عمق تصویر , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) , دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه , دارای لنز واید | |||
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) | |||
رابط کاربری | HyperOS | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
فناوریهای ارتباطی | NFC , Wifi , بلوتوث , GSM , HSPA | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی 5500 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | امکان شارژ 55 درصد در 44 دقیقه , دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W) | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) | |||
اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی , گارد ژله ای , کابل USB Type C | |||
میزان شارژ مکالمه |