برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2024 | |||
ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت , دوربین اصلی سه گانه , مناسب عکاسی , فبلت , مناسب عکاسی سلفی | |||
خروجی صدا | پورت USB Type C | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 7.8 × 75.1 × 160.5 میلی متر | |||
وزن | 195 گرم | |||
ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو از جنس شیشه، دور بدنه از جنس پلاستیک | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Cortex-A78 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A510) , 3 هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز (Cortex-A715) , 1 هسته با سرعت 3.35 گیگاهرتز (Cortex-A715) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G615 MC6 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.1 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین دوم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) , مجهز به لنزهای لایکا (Leica lenses) , دارای لنز اولتراواید و دارای لنز تله فوتو , ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) , دارای لنز واید , قابلیت فیلمبرداری با کیفیت +HDR10 , قابلیت عکاسی HDR | |||
کیفیت فیلمبرداری | (1080 × 1920) Full HD(2160 × 3840) ، 4K(720 × 1280) ، HD | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) | |||
رابط کاربری | HyperOS | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G , 5G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
فناوریهای ارتباطی | QZSS , بلوتوث , Wifi | |||
نسخه بلوتوث | 5.4 | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ سریع 100 درصد در 45 دقیقه | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , مادون قرمز , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , شتاب سنج (Accelerometer) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) | |||
اقلام همراه | گارد ژله ای , سوزن خارج کردن سیم کارت , کابل USB Type C , دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی | |||
میزان شارژ مکالمه |