برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
زمان معرفی | 2024 | |||
ویژگی های خاص | فبلت , دارای دوربین اصلی سه گانه , دارای حسگر اثر انگشت | |||
خروجی صدا | پورت USB Type C | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.32 × 75 × 160.9 میلی متر | |||
وزن | 209 گرم | |||
ساختار بدنه | جنس پشت شیشه، فریم آلومینیوم، پنل جلو شیشه | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز (Cortex-X3) , 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715) , 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A710) , 3 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510) | |||
پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | 1440x3200 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6 , دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید ، اولترا واید با زاویه 119 درجه , دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکاسی HDR , قابلیت عکاسی پانوراما , قابلیت عکاسی ماکرو | |||
کیفیت فیلمبرداری | (4320 × 7680) 8K ، (2160 × 3840) 4K | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K (7680 × 4320) با سرعت 24 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 14 | |||
رابط کاربری | HyperOS | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
فناوریهای ارتباطی | رادیو , EDGE , GPRS , OTG , Wi-Fi , بلوتوث | |||
نسخه بلوتوث | نسخه ،5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | ||||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | روشنایی (Ambient light sensor) , شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , مجاورتی (Proximity) , حسگر اثرانگشت , قطب نما (Compass) | |||
اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , کابل USB Type C , آداپتور شارژر شیائومی , دفترچه راهنما | |||
میزان شارژ مکالمه |