برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2024 | |||
ویژگی های خاص | صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا , دوربین اصلی سه گانه , فبلت , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8 × 75.6 × 162.3 میلی متر | |||
وزن | 188.5 گرم | |||
ساختار بدنه | جنس پشت و جلو شیشه گوریلا گلس ، قاب آلومینیوم | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز ، 4 هسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز | |||
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | اسلات هیبریدی (مشترک با سیم کارت دوم) , microSDXC | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.5 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 ، دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , دارای لنز ماکرو , دارای لنز واید , دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) , سنسور تشخیص عمق تصویر | |||
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 13 | |||
رابط کاربری | MIUI 14 | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، پشتیبانی از قابلیت USB On-The-Go | |||
فناوریهای ارتباطی | HSPA , GSM , بلوتوث , Wifi , NFC | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 ,A2DP, LE | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W) | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
اقلام همراه | گارد ژله ای , آداپتور شارژر شیائومی , کابل USB Type C , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن سیم کارت | |||
میزان شارژ مکالمه |