برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | وکال | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلی متر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2023 | |||
| ویژگی های خاص | اقتصادی , دارای طراحی زیبا | |||
| خروجی صدا | ||||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | مشکی , سفید , طلایی | |||
| ابعاد | 8.9 × 75.78 × 164.44 میلی متر | |||
| وزن | 204 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | unisoc sc9863A1 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | CortexTM A55 processor, up to1.6GHz | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55 , 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازندهی گرافیکی | IMG GE8322 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 3 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.56 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | ||||
| فناوری صفحهنمایش | ||||
| رزولوشن | (1612 × 720) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ||||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.0 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | |||
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | دوربین دوم 0.08 مگاپیکسل (QVGA) , دوربین اول 13 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| فناوری فوکوس | دارد | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین دوم 0.08 مگاپیکسل (QVGA) | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | حرکت آهسته و عکاسی پرتره | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (720 × 1080) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (720 × 1080) HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 13 | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi | |||
| نسخه بلوتوث | بلوتوث، نسخه ی 5.0 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | ||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای شارژر 10 واتی | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| حسگرها | دارای حسگر اثر انگشت در پشت گوشی , حسگر نور محیط (Ambiet light sensor) , حسگر مجاورت , شتاب سنج , حسگر اثرانگشت | |||
| اقلام همراه | باتری، آداپتور شارژ، هندزفری | |||
