برای افزودن محصول کلیک کنید  | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2024 | |||
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , فبلت , دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی | |||
| خروجی صدا | ||||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | مشکی , آبی روشن , یاسی , لیمویی | |||
| ابعاد | 8.2 × 77.4 × 161.1 میلی متر | |||
| وزن | 213 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت شیشه , فریم آلومینیوم , پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5) , دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Exynos 1480 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4هسته با سرعت 2 گیگاهرتز (Cortex-A55) , 4 هسته با سرعت 2.7 گیگاهرتز (Cortex-A78) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Xclipse 530 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | افزایش تا 1 ترابایت , microSDXC | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.5 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | |||
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 19.5:9 | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro) , قابلیت عکاسی HDR , دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 480 فریم بر ثانیه , رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) | |||
| رابط کاربری | One UI 6 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 4G , 2G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3, A2DP, LE | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , قطب نما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , کابل USB Type C , دفترچه راهنما | |||
| سازنده | سایر کشورها , ویتنام | |||
