برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | نوکیا | |||
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
زمان معرفی | 2022 | |||
ویژگی های خاص | پشتیبانی از دو سیم کارت | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
رنگ | آبی , خاکستری | |||
ابعاد | 8.6 × 75.9 × 164.8 میلی متر | |||
وزن | 192 گرم | |||
دارای صفحه کلید | ||||
ساختار بدنه | پنل جلو شیشه بدنه پشت و دور بدنه پلی کربنات (PC) | |||
پردازنده | ||||
تراشه | Unisoc T606 (12 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 4 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.52 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |||
رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.1 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین دوم 2 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
عکاسی پانوراما | ندارد | |||
دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید , کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 12 قابل ارتقا به اندروید 13 | |||
رابط کاربری | ||||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , بلوتوث ،WiFi | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 1450 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ با سرعت 10 وات | |||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
میزان شارژ مکالمه | ||||
سایر مشخصات | ||||
حسگرها | روشنایی (Ambient Light) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) , اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted) | |||
اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور شارژر | |||
سازنده |