برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2023 | |||
ویژگی های خاص | دوربین اصلی سه گانه , منوی تنظیمات واضح تر , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , صفحه نمایش با کیفیت کنتراست بالا , شارز سریع 120 واتی , طراحی مدرن و قاب آلومینیومی | |||
خروجی صدا | درگاه USB Type-C | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.9 × 74.2 × 161.4 میلی متر | |||
وزن | 204.5 گرم | |||
ساختار بدنه | پوشش گوریلا گلس ویکتوس , بدنه پشت شیشه یا سیلیکون پلیمر | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با (Cortex-A715) , 6 هسته با (Cortex-A510) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G610 MC4 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 12 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.67 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | OLED | |||
رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.7 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 200 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , دارای لنز ماکرو , دارای لنز واید , دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه , لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) , فلش LED دوگانه (Dual LED) از نوع Dual-Tone | |||
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 13 | |||
رابط کاربری | MIUI 14 | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 5G , 3G , 4G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 | |||
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , NFC , Wifi | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 120 واتی (Fast Baterry Charging 120W) | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) | |||
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت , قاب سیلیکونی | |||
میزان شارژ مکالمه |