برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| تعداد سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| زمان معرفی | 2023 | |||
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت , فبلت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | سبز , مسی , مشکی , نقره ای , بنفش | |||
| ابعاد | 8.8 × 77.8 × 168 میلی متر | |||
| وزن | 194 گرم | |||
| ساختار بدنه | پنل جلو شیشه , بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.9 گیگاهرتز | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD افزایش تا 1 ترابایت | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.7 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | PLS LCD | |||
| رزولوشن | (2400 × 1080) | |||
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.9 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | دوربین اصلی سه گانه | |||
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | ||||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 ، دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 و دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | زوم ده برابری , دارای لنز واید , دارای حسگر سنجش عمق | |||
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه5.1، A2DP | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | روشنایی (Light Sensor) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما | |||
| سازنده | ویتنام , سایر کشورها | |||
