برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | November 10,2023 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , مناسب بازی | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| ابعاد | 8.1 × 78 × 168 میلی متر | |||
| وزن | 192 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت و دور بدنه از جنس پلاستیک، پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 3) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |||
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) , 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD (اسلات اختصاصی) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.74 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |||
| رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | دوربین اصلی سه گانه | |||
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - , دوربین سوم 0.08 مگاپیکسل , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی پانوراما و HDR , دارای لنز واید , دارای لنز ماکرو | |||
| کیفیت فیلمبرداری | HD (1280× 720) , VGA (640× 480) , Full HD (1920× 1080) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD (1920 × 1080) با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید13.0 | |||
| رابط کاربری | MIUI 14 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 4G , 2G | |||
| درگاههای ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ 18 واتی | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
| اقلام همراه | کابل USB Type C , آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
