برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2021 | |||
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , فبلت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| ابعاد | 8.3 × 76.2 × 163.7 میلی متر | |||
| وزن | 204 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A78 و 6 هسته Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.67 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) | |||
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) | |||
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.1 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , دارای لنز واید , قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro) , فیلمبرداری آهسته (Slow Motion) , دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه | |||
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840× 2160) , Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن HD (1280 × 720) با سرعت 960 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 11.0 | |||
| رابط کاربری | MIUI 12.5 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C , استاندارد 2.0 , قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث , NFC | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | باتری قابلیت تعویض ندارد | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , مجاورتی (Proximity) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , روشنایی 360 درجه (360° Ambient Light) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , کاور ژله ای , کابل USB Type C | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
