برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2022 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| ابعاد | 8.3 × 74.5 × 160.5 میلی متر | |||
| وزن | 178.8 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو از جنس شیشه، دور بدنه از جنس پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 6 هسته (Cortex-A55) با سرعت 2.0 گیگاهرتز , 2 هسته Cortex-A76 با سرعت 2.05 گیگاهرتز | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.43 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2408) | |||
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 64 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , دارای لنز واید ، اولترا واید با زاویه 119 درجه , دارای حسگر سنجش عمق | |||
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 12 | |||
| رابط کاربری | MIUI 13 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 2G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | EDGE , بلوتوث , رادیو , Wi-Fi , GPRS , OTG | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | امکان شارژ 64 درصد باتری در مدت زمان 30 دقیقه , دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | روشنایی (Ambient light sensor) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
| اقلام همراه | کاور ژله ای , کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر شیائومی , دفترچه راهنما | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
