برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | اپل کارکرده | |||
| گارانتی | تست 1 هفته | |||
| پارت نامبر | LLA , Ja | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | ||||
| زمان معرفی | 2018 | |||
| ویژگی های خاص | دارای حسگر تشخیص چهره (Face ID) | |||
| خروجی صدا | ||||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | خاکستری , نقره ای | |||
| ابعاد | 7.7 × 70.9 × 143.6 میلیمتر | |||
| وزن | 177 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه یونیزه شده , دور بدنه استیل ضد زنگ | |||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Apple A12 Bionic (تراشه اختصاصی اپل) | |||
| پردازنده مرکزی | 6 هسته ای (2 هسته Vortex و 4 هسته Tempest) | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 6 هسته ای (2 هسته Vortex و 4 هسته Tempest) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 4 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 5.8 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | |||
| فناوری صفحهنمایش | ||||
| رزولوشن | 2436 × 1125 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.9 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 7.0 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | ||||
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 | |||
| سرعت فیلمبرداری | ||||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | iOS 12 | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | پورت لایتنینگ (Lightning)، استاندارد 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،GPRS ،EDGE ،NFC | |||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2658 میلی آمپر ساعت | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE | |||
| باتری | ||||
| ظرفیت باتری | 2658 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | حداکثر تا 20 ساعت | |||
| سایر مشخصات | ||||
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | |||
| درصد سلامت باطری | 88 درصد , 92 درصد , 93 درصد , 94 درصد | |||
