برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | ناتینگ فون | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری | |||
| توضیحات سیم کارت | ||||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2022 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی | |||
| خروجی صدا | ||||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | مشکی , سفید | |||
| ابعاد | 8.3 × 75.8 × 159.2 میلی متر | |||
| وزن | 193.5 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | پنل پشت و جلو شیشه (Gorilla Glass 5) , دور بدنه آلومینیوم | |||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 3 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 1.9 (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت از نوع UFS 3.1 | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.55 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | flexible OLED | |||
| رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD | |||
| تراکم پیکسلی | 402 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.8 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | ||||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت تشخیص چهره , قابلیت عکاسی و فیلمبرداری HDR , دارای لنز واید , دارای لنز اولتراواید با زاویه 114 درجه , قابلیت عکاسی ماکرو، دارای افکت بوکه | |||
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 12 | |||
| رابط کاربری | Nothing OS 1.1.6 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi | |||
| نسخه بلوتوث | ||||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Battery Charging 33W) | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint under display, optical) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , قطب نما (Compass) , روشنایی (Ambient Light) | |||
| اقلام همراه | کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت , دفترچه راهنما | |||
