برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2021 | |||
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , فبلت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| ابعاد | 8.1 × 76.5 × 164 میلیمتر | |||
| وزن | 202 گرم | |||
| ساختار بدنه | دور بدنه پلاستیک , بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Kryo 470 Gold) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 470 Silver) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.67 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) | |||
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) | |||
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر , دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , 108+8+5+2 مگاپیکسل | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | فیلمبرداری گذر زمان (Time Lapse) , دارای لنز واید و اولترا واید , دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت فیلمبرداری همزمان با هر دو دوربین (Dual Video Recording) , قابلیت عکاسی HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840× 2160) , HD (1280× 720) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 11.0 | |||
| رابط کاربری | MIUI 12.0 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C , استاندارد 2.0 , قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 ,A2DP, LE | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | باتری قابلیت تعویض ندارد | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , مجاورتی (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , شتاب سنج (Accelerometer) , روشنایی (Ambient Light) | |||
| اقلام همراه | کاور ژله ای , سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر شیائومی , دفترچه راهنما , کابل USB Type C | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
