برای افزودن محصول کلیک کنید  | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| تعداد سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| زمان معرفی | 21 اکتبر 2022 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | سبز , مسی , مشکی , سفید , آبی | |||
| ابعاد | 9.1 × 76.7 × 164.7 میلی متر | |||
| وزن | 188 گرم | |||
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek Helio P35 Chipset | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (8 هسته Cortex-A55) | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) , 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Cortex-A53) | |||
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 3 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC اسلات اختصاصی | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.5 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | PLS LCD | |||
| رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | ||||
| دیافراگم | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه ی دیافراگم f/2.2 , حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید , دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکاسی ماکرو | |||
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 12 | |||
| رابط کاربری | One UI Core 4.1 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 2G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر , دفترچه راهنما | |||
| سازنده | ||||
