برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2021 | |||
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب و گرد و غبار , دارای حسگر اثر انگشت , فبلت | |||
| خروجی صدا | پورت USB Type C | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| ابعاد | 7.3 × 73.7 × 159.3 میلیمتر | |||
| وزن | 173 گرم | |||
| ساختار بدنه | پنل پشت شیشه، پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، دور بدنه پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 3 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A78) , 4 هسته با سرعت 1.9 (Cortex-A55) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 8 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.55 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) | |||
| تراکم پیکسلی | 402 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.2 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین اول 108 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین سوم 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید و ماکرو، دارای لنز اولتراواید با زاویه 120 درجه | |||
| کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 12 | |||
| رابط کاربری | MIUI 13 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | امکان شارژ 50 درصدی در 13 دقیقه , قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast charging 67W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyroscope) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) , روشنایی (Ambient Light) | |||
| اقلام همراه | آداپتور شارژر شیائومی , دفترچه راهنما , کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
