برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
زمان معرفی | 2022 | |||
ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت | |||
خروجی صدا | پورت USB Type C | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.9 × 76.1 × 164 میلی متر | |||
وزن | 201 گرم | |||
ساختار بدنه | بدنه پشت و دور بدنه از جنس پلاستیک، پنل جلو شیشه (گوریلا گلس 3) | |||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای، 2 هسته (Cortex-A76) و 6 هسته (Cortex-A55) | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته (Cortex-A76) با سرعت 2.2 گیگاهرتز , 6 هسته (Cortex-A55) با سرعت 2.0 گیگاهرتز | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.58 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |||
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2408) | |||
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.6 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - , دوربین سوم 2 با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق , دارای لنز واید ، اولترا واید با زاویه 119 درجه , قابلیت عکاسی HDR | |||
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 11 | |||
رابط کاربری | MIUI 13 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) | |||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
فناوریهای ارتباطی | OTG , GPRS , Wi-Fi , رادیو , EDGE , بلوتوث | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast Baterry Charging 18W) | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | روشنایی (Ambient light sensor) , شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , مجاورتی (Proximity) | |||
اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , کاور ژله ای , کابل USB Type C | |||
میزان شارژ مکالمه |