برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | شیائومی | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
زمان معرفی | 2021 | |||
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی سلفی , مناسب عکاسی , دارای حسگر اثر انگشت , فبلت | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 8.9×75.5×162 میلیمتر | |||
وزن | 181 گرم | |||
ساختار بدنه | ||||
دارای صفحه کلید | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | MediaTek Helio G88 (12nm) chipset | |||
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A75 & 6x Cortex-A55 | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0-1.8 گیگاهرتز | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.5 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | ||||
فناوری صفحهنمایش | LCD | |||
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | ||||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه ی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF , دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه ی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 120 درجه , دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه ی دیافراگم f/2.4 , دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه ی دیافراگم f/2.4 | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR | |||
کیفیت فیلمبرداری | ||||
سرعت فیلمبرداری | ||||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 11.0 | |||
رابط کاربری | ||||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type C , استاندارد 2.0 | |||
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
نسخه بلوتوث | A2DP, LE | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپرساعت | |||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | باتری قابلیت تعویض ندارد , قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | |||
سایر مشخصات | ||||
میزان شارژ آماده به کار | ||||
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , مجاورتی (Proximity) , قطب نمای الکترونیکی (e-Compass) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
اقلام همراه | آداپتور شارژر شیائومی , سوزن خارج کردن سیم کارت , کاور ژله ای , کابل USB Type C , دفترچه راهنما | |||
میزان شارژ مکالمه |