برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی 18 ماه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2022 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت , دارای دوربین اصلی چهار گانه , مناسب بازی , مناسب سالمندان | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| رنگ | مشکی , سفید , سبز , آبی , قهوه ای | |||
| ابعاد | 9.4 × 76.9 × 165.4 میلی متر | |||
| وزن | 207 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه جلو شیشه , بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Exynos 850 (8nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 4 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد ( microSD ) | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.6 اینچ | |||
| نرخ تازه سازی | ||||
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT | |||
| رزولوشن | (2408 × 1080) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.5 درصد | |||
| دوربین | ||||
| تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید | |||
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | ||||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) | |||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) , قطب نما (Compass) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت | |||
| سازنده | سایر کشورها , ویتنام | |||
