برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| تعداد سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| زمان معرفی | ||||
| ویژگی های خاص | فبلت , دارای حسگر اثر انگشت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | سفید , آبی , مشکی , قرمز | |||
| ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2 میلیمتر | |||
| وزن | 196 گرم | |||
| ساختار بدنه | پنل جلو شیشه , بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.35 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز | |||
| پردازندهی گرافیکی | IMG PowerVR GE8320 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 4 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC اسلات اختصاصی | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.5 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | PLS LCD | |||
| رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | ||||
| دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین دوم و سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق , دارای لنز واید , قابلیت عکاسی ماکرو | |||
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 11 | |||
| رابط کاربری | One UI 3.1 Core | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 2G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) | |||
| اقلام همراه | سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر , دفترچه راهنما | |||
| سازنده | ||||
