برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | شیائومی | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو عدد | |||
| زمان معرفی | 2022, January 26 | |||
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب و گرد و غبار , دارای حسگر اثر انگشت , فبلت | |||
| خروجی صدا | ||||
| مشخصات ظاهری | ||||
| ابعاد | 159.9 * 73.9 * 8.1 میلی متر | |||
| وزن | 179 گرم | |||
| ساختار بدنه | ||||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold , 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | |||
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 4 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC اسلات هیبریدی | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.43 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | |||
| رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) | |||
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 , دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 , دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR , ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) , قابلیت عکس برداری تله فوتو ماکرو | |||
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 11.0 | |||
| رابط کاربری | MIUI 13 | |||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | مجاورتی (Proximity) , شتاب سنج (Accelerometer) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , روشنایی (Ambient Light) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت , آداپتور شارژر شیائومی | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
