برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
---|---|---|---|---|
مشخصات کلی | ||||
برند | نوکیا | |||
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
زمان معرفی | 2022 | |||
ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت , مناسب عکاسی , فبلت , قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت | |||
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
مشخصات ظاهری | ||||
رنگ | آبی تیره , قهوه ای | |||
ابعاد | 8.5 × 75.9 × 164.6 میلی متر | |||
وزن | 190 گرم | |||
دارای صفحه کلید | ||||
ساختار بدنه | ||||
پردازنده | ||||
تراشه | Unisoc T606 (12 nm) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
فرکانس پردازندهی مرکزی | 6 هسته با سرعت 1.6 گیگاهرتز (Cortex-A55) , 2 هسته با سرعت 1.6 گیگاهرتز (Cortex-A75) | |||
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MP1 | |||
حافظه | ||||
حافظه رم (ram) | 6 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه | 6.5 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |||
رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ | |||
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 درصد | |||
دوربین | ||||
دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین | |||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل | |||
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | |||
عکاسی پانوراما | دارد | |||
دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 , دوربین دوم 2 مگاپیکسل - دوربین سوم 2 مگاپیکسل | |||
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکسبرداری HDR , قابلیت عکسبرداری ماکرو , دارای لنز واید و اولتراواید | |||
کیفیت فیلمبرداری | VGA (640× 480) , HD (1280× 720) , Full HD (1920× 1080) | |||
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
امکانات نرم افزاری | ||||
سیستم عامل | اندروید 11.0 | |||
رابط کاربری | ||||
اتصالات و شبکه ها | ||||
شبکه های ارتباطی | 3G , 4G , 2G | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE | |||
باتری | ||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5050 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت باتری | 5050 میلی آمپر ساعت | |||
ویژگی های شارژ | دارای قابلیت شارژ سریع 18 واتی (Fast Baterry Charging 18W) | |||
میزان شارژ آماده به کار | 3 روز | |||
میزان شارژ مکالمه | ||||
سایر مشخصات | ||||
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) , اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyroscope) | |||
اقلام همراه | آداپتور شارژر , دفترچه راهنما , کابل USB Type C , سوزن خارج کردن سیم کارت , کاور ژله ای | |||
سازنده |