برای افزودن محصول کلیک کنید  | ||||
|---|---|---|---|---|
| برند | سامسونگ | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| مشخصات کلی | ||||
| توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| تعداد سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| زمان معرفی | ||||
| ویژگی های خاص | ||||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | مشکی , سفید , آبی , نعنایی , برنز | |||
| ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2 میلی متر | |||
| وزن | 211 گرم | |||
| ساختار بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A55 | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 1.6 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.2 گیگاهرتز | |||
| پردازندهی گرافیکی | IMG8322 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 2 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC اسلات اختصاصی | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.5 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | PLS TFT | |||
| رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) | |||
| عکاسی پانوراما | ||||
| دیافراگم | دوربین 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | ||||
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 11 | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 2G , 4G , 3G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0 , قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | ||||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) | |||
| اقلام همراه | آداپتور شارژر , دفترچه راهنما , سوزن خارج کردن سیم کارت , کابل Micro USB | |||
| سازنده | ||||
