برای افزودن محصول کلیک کنید  | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | نوکیا | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | |||
| زمان معرفی | 2021 | |||
| ویژگی های خاص | فبلت , قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت | |||
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | بنفش , خاکستری | |||
| ابعاد | 8.8 × 77.9 × 169.9 میلیمتر | |||
| وزن | 191 گرم | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| ساختار بدنه | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Unisoc SC7331E (28nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 4 هسته ای Cortex-A7 | |||
| نوع پردازنده | 32 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 1.3 گیگاهرتز | |||
| پردازندهی گرافیکی | Mali-400 MP2 | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 1 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.52 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | |||
| رزولوشن | HD+ (720 × 1600) | |||
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 77.5 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | دارد | |||
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |||
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | ||||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید , دارای حسگر سنجش عمق , قابلیت عکسبرداری ماکرو , قابلیت عکسبرداری HDR | |||
| کیفیت فیلمبرداری | HD (1280× 720) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | اندروید 11 (Go edition) | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 3G , 4G , 2G | |||
| درگاههای ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG | |||
| فناوریهای ارتباطی | Wifi , بلوتوث | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| سایر مشخصات | ||||
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) , مجاورتی (Proximity) | |||
| اقلام همراه | کاور ژله ای , آداپتور شارژر , دفترچه راهنما , کابل microUSB , هندزفری | |||
| سازنده | ||||
