برای افزودن محصول کلیک کنید | ||||
|---|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | ||||
| برند | اپل | |||
| گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی 18 ماهه همراه با کد رجیستری | |||
| پارت نامبر | ||||
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) | |||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) | |||
| زمان معرفی | 2021 | |||
| ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , فبلت , دارای حسگر تشخیص چهره (Face ID) , مناسب بازی , دارای دوربین اصلی چهار گانه , سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) | |||
| خروجی صدا | درگاه لایتنینگ (Lightning) | |||
| مشخصات ظاهری | ||||
| رنگ | سفید , مشکی , صورتی , طلایی , آبی روشن , قرمز | |||
| ابعاد | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلی متر | |||
| وزن | 204 گرم | |||
| ساختار بدنه | دور بدنه استیل ضد زنگ , بدنه پشت و جلو شیشه (Gorilla Glass) | |||
| دارای صفحه کلید | ||||
| پردازنده | ||||
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) | |||
| پردازنده مرکزی | 6 هسته ای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) | |||
| نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 3.22 گیگاهرتز (Avalanche) و 4 هسته با سرعت 1.82 گیگاهرتز (Blizzard) | |||
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5 هسته ای) | |||
| حافظه | ||||
| حافظه رم (ram) | 4 گیگابایت | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | |||
| صفحه نمایش | ||||
| اندازه | 6.1 اینچ | |||
| نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) | |||
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | |||
| رزولوشن | (2532 × 1170) پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 درصد | |||
| دوربین | ||||
| دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین | |||
| دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی | |||
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل | |||
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) | |||
| عکاسی پانوراما | دارد | |||
| دیافراگم | حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 , حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه ی دیافراگم f/1.6 | |||
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای زوم اپتیکال 5X , دارای لنز واید , اولترا واید و تله فوتو , دوربین دوم دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر , دارای لنز سنجش عمق (TOF 3D LiDAR scanner) , قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر , دو حسگر دوربین با کیفیت 12 مگاپیکسل | |||
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840× 2160) , Full HD (1920× 1080) , HD (1280× 720) | |||
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه , رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه | |||
| امکانات نرم افزاری | ||||
| سیستم عامل | iOS 15 | |||
| رابط کاربری | ||||
| اتصالات و شبکه ها | ||||
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G , 5G | |||
| درگاههای ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 | |||
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث , NFC , Wifi | |||
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE | |||
| باتری | ||||
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3240 میلی آمپر ساعت | |||
| ظرفیت باتری | 3240 میلی آمپر ساعت | |||
| ویژگی های شارژ | قابلیت شارژ سریع 23 واتی (Fast Baterry Charging 23W)، قابلیت شارژ بی سیم 15 واتی (Qi Wireless Charging 15W) | |||
| سایر مشخصات | ||||
| میزان شارژ آماده به کار | ||||
| حسگرها | فشارسنج (Barometer) , قطب نما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , تشخیص چهره (Face ID) , شتاب سنج (Accelerometer) | |||
| میزان شارژ مکالمه | ||||
| اقلام همراه | کابل لایتنینگ , دفترچه راهنما | |||
| درصد سلامت باطری | ||||
